| Тип размещения | Категория номера | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I категория (стандарт) — 20,2 м2 | I категория (стандарт) — 23,4 м2 | «Люкс» — 40,2 м2 |
«Люкс» 3-комнатный семейный 3-х местный — 53,0 м2 |
«Люкс «Президентский»» — 85,0 м2 | |||
| Санаторно-курортная путевка для взрослого: | |||||||
| 1 чел. / сутки | 11 258 | 12 504 | 13 820 | 17 823 | 26 110 | ||
| 1 чел. номер / сутки | 14 361 | 15 310 | 17 682 | 24 794 | 39 801 | ||
| Дополнительное место: | |||||||
| — взрослый | 10 782 | 11 777 | 12 832 | 16 033 | 22 663 | ||
| № | Наименование медицинских услуг | Санаторно-курортная путевка | |
|---|---|---|---|
| 10 дней | 5 дней | ||
| 1 | Прием врача-специалиста | | |
| | Первичный прием лечащим врачом | 1 | 1 |
| | Повторный прием лечащим врачом | 2 | 1 |
| 2 | Медицинские процедуры | | |
| | Программа «Антистресс» на компьютерном комплексе ЭСМА 12.48 «Фаворит» | 4 | 2 |
| | Ванны (один из видов): восстанавливающая «глинтвейн», йодобромная, хвойно-жемчужная, пенно-солодковая, травяная, с пиниментолом, для чувствительной кожи | 10 | 5 |
| | Массаж тела с ароматизированным маслом на выбор (эвкалипт, шалфей, мята, цитрус, роза) | 4 | 2 |
| | Косметологическое обертывание тела (один из видов): «Релакс», «Омоложение для женщин», «Питание кожи», «Морской коктейль», тепловое кремовое обертывание «Termoslim», «Манговый уход», «Баунти», «Кокос и малина», «Венская кофейня», «Кофейный скраб и малиновая маска» | 4 | 2 |
| | Спа-капсула «Гармония» с эфирными маслами | 4 | 2 |
| | Коллагенарий | 4 | 2 |
| | Косметологический массаж: лицо, шея, зона декольте | 4 | 2 |
| | Косметологическая маска (один из видов): маска альгинатная «Суперувлажнение и комфорт», маска альгинатная успокаивающая моделирующая (с ромашкой), маска альгинатная осветляющая моделирующая (магнолия), маска «Суперлифт» 28 мин, маска мгновенной красоты Energy Flash, маска-премиум Pure Skin, аэро-маска для глубокого очищения кожи | 4 | 2 |
| | Фитоаэротерапия | 10 | 4 |
| | Кислородный коктейль, фиточай | 10 | 5 |
| | Лечебная физкультура | 10 | 5 |
| | Питьевое лечение минеральной водой 3 раза в день | ежедневно | ежедневно |
| | Климатотерапия | ежедневно | ежедневно |
| 3 | Питание в ресторане санатория (завтрак, обед, ужин) | 10 | 5 |
| 4 | Размещение в 1-комнатном номере 1 категории (20 кв.м.) | 10 | 5 |
Примечание. Программа «Антистресс»:
Примечания: Назначение видов и количества процедур определяется лечащим врачом санатория, исходя из диагноза, стадии и фазы заболевания, наличия сопутствующих заболеваний с учетом Методических указаний Министерства здравоохранения РФ от 22.12.1999 г. «Методические показания и противопоказания к санаторно-курортному лечению взрослых и подростков» и приказов МЗ и СР № 209–278 от 22–23.11.2004 г. «Об утверждении стандартов санаторно-курортной помощи больным».
Процедуры, не входящие в настоящий перечень, могут быть предоставлены за дополнительную плату. Более подробно с перечнем процедур Вы можете ознакомиться в разделе «Перечень медицинских услуг, осуществляемых в санатории».
По заданным параметрам свободных номеров нет.
За более подробной информацией обращайтесь по телефону 8 (800) 100-52-01