№ | Наименование медицинских услуг |
Санаторно-курортная путевка 14 дней Количество процедур |
---|---|---|
Врачебный прием: | ||
1 | Первичный прием лечащим врачом-терапевтом | 1 |
2 | Повторный прием лечащим врачом-терапевтом | 2 |
3 | Консультация врача — специалиста: врач-физиотерапевт, врач-акушер-гинеколог, врач-уролог, врач функциональной диагностики, врач-невролог, врач УЗИ, врач рефлексотерапевт, врач-оториноларинголог, врач-стоматолог, врач-эндокринолог, врач-кардиолог, врач-дерматовенеролог, врач-офтальмолог, врач-аллерголог-иммунолог, врач-педиатр, врач-травматолог ортопед, врач клинической лабораторной диагностики, врач-диетолог, врач ЛФК, врач-эндоскопист, врач-косметолог, врач-ревматолог, врач-психотерапевт, врач-гастроэнтеролог (по показаниям) | 3 |
Процедуры: | ||
4 | Ванна (один из видов по показаниям): радоновая, УСВ, йодобромная, хвойно-жемчужная, пенно-солодковая, травяная, «Каштан» (противоварикозная), «Тонус мышц и суставов» (при жалобах ревматического характера), с кедровым соком, для чувствительной кожи, с пиниментолом, с природным бишофитом, различные 4-х камерные | 7 |
5 | Аппликация грязевая (природная лечебная грязь Тамбуканского происхождения) | 7 |
6 | Массаж ручной классический, 1,5 условные единицы | 7 |
7 | Физиотерапевтические процедуры: (СМТ), УВЧ, КВЧ, магнитотерапия, УФО тубус (облучатель носоглотки), ультразвук, Д Арсонваль (один из видов по показаниям) | 7 |
8 | Орошение десен или лица минеральной водой УСВ (один из видов) | 7 |
9 | Ингаляция с минеральной водой или масляная на аппарате «Пари» | 7 |
10 | Кислородный коктейль или фиточай (один из видов) | 7 |
11 | Лечебная физкультура | 7 |
12 | Питьевое лечение минеральной водой 3 раза в день по 200 мл | ежедневно |
13 | Климатотерапия | ежедневно |
Назначение видов и количества процедур определяется лечащим врачом санатория, исходя из диагноза, стадии и фазы заболевания, наличия сопутствующих заболеваний с учетом Методических указаний Министерства здравоохранения РФ от 22.12.1999г «Методические показания и противопоказания к санаторно-курортному лечению взрослых и подростков» и приказов МЗ и СР № 209-278 от 22-23. 11. 2004г «Об утверждении стандартов санаторно-курортной помощи больным».
Тип размещения | Категория номера | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 категория 1-комнатный 20 кв.м. | 1 категория 1-комнатный 23 кв.м. | «Люкс» 2-х комнатный | «Люкс» 3-х комнатный семейный | «Сюит» 3-х комнатный | |
Санаторно-курортное лечение для взрослого: | |||||
1 чел. / сутки | 3749 | 4461 | 5205 | 7437 | 12149 |
1 чел. номер / сутки | 5509 | 6046 | 7387 | 11405 | 19886 |
Санаторно-курортное лечение для ребенка: | |||||
1–4 года | 1566 | 1790 | 2097 | 3013 | 4942 |
4–7 лет | 1990 | 2293 | 2674 | 3814 | 6229 |
7–14 лет | 2382 | 2778 | 3254 | 4683 | 7698 |
14–18 лет | 2949 | 3462 | 4061 | 5846 | 9622 |
Дополнительное место для взрослого: | 3530 | 4163 | 4795 | 6693 | 6693 |
Дополнительное место для ребенка: | |||||
1–4 года | 1478 | 1669 | 1929 | 2707 | 4349 |
4–7 лет | 1885 | 2141 | 2466 | 3434 | 5486 |
7–14 лет | 2251 | 2589 | 2993 | 4206 | 6770 |
14–18 лет | 2788 | 3226 | 3733 | 5250 | 8461 |
Забронировать
По заданным параметрам свободных номеров нет.
За более подробной информацией обращайтесь по телефону 8 (800) 100-52-01