Тип размещения | Категория номера | ||||
---|---|---|---|---|---|
2-местный однокомнатный «Стандарт» |
2-местный однокомнатный «Бизнес-стандарт» |
2-местный двухкомнатный «Люкс» |
2-местный трехкомнатный «Сюит» |
2-местный трехкомнатный «Сюит «Президентский» |
|
Реабилитационно-восстановительное лечение для взрослого: | |||||
1 чел. / сутки | 3749 | 4461 | 5205 | 7437 | 12 149 |
1 чел. номер / сутки | 5509 | 6046 | 7387 | 11 405 | 19 886 |
Реабилитационно-восстановительное лечение для ребенка: | |||||
1–4 года | 1566 | 1790 | 2097 | 3013 | 4942 |
4–7 лет | 1990 | 2293 | 2674 | 3814 | 6229 |
7–14 лет | 2382 | 2778 | 3254 | 4683 | 7698 |
14–18 лет | 2949 | 3462 | 4061 | 5846 | 9622 |
Дополнительное место: | |||||
— взрослый | 3530 | 4163 | 4795 | 6693 | 10 698 |
Дополнительное место для ребенка: | |||||
1–4 года | 1478 | 1669 | 1929 | 2707 | 4349 |
4–7 лет | 1885 | 2141 | 2466 | 3434 | 5486 |
7–14 лет | 2251 | 2589 | 2993 | 4206 | 6770 |
14–18 лет | 2788 | 3226 | 3733 | 5250 | 8461 |
По заданным параметрам свободных номеров нет.
За более подробной информацией обращайтесь по телефону 8 (800) 100-52-01